仕様
電源 | 5V(USB-TypeC) |
---|---|
測定可能電流 | 0.1~600Arms 50Hz/60Hz |
使用温湿度 | -10~+55℃ ~85%RH 結露無きこと |
使用場所 | 屋内 |
対応結線 | 1P2W、1P3W、3P3W、3P4W |
計測対象 | 電流、温度(熱電対×2) ※温度計測はオプション |
電流測定誤差 | ±1%F.S.±1digit 25℃時 (電流センサの誤差除く) |
通信インターフェース | Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz) |
通信プロトコル | MQTT QoS1、Modbus/TCP |
データ取得間隔 | 1 / 10 / 30 / 60秒 |
データ送信間隔 | 10 / 20 / 30 / 60秒 |
消費電力 | 1.0W以下 |
質量 | 90 g(本体のみ) |
取り付け方法 | マグネット |
表示方法・操作方法 | LED、設定スイッチ、リセットスイッチ |
耐振動 | 定振幅:3.5mm、定加速度:9.8m/s2 掃引,1オクターブ/min 3軸方向各軸10掃引サイクル |
電磁環境 | JIS C 61000-4-2、JIS C 61000-4-3 JIS C 61000-4-4、JIS C 61000-4-6 JIS C 61000-4-8、CISPR32 |
試験時使用型式(参考)
ケーブル:MPA-AC30NWH
USBアダプタ―:ACA-IP70W
外形寸法

