仕様
型式 | IoT-S02 |
---|---|
電源 | アルカリ単三電池2本またはMicro USB 5V |
通信方式 | LTE Cat.M1/NB1 (3キャリア回線対応) WiFi |
センシング | 温度、湿度、気圧、加速度3軸データとその合成演算値、GNSS (GPS/GLONASS)、 オプション:照度、距離(排他) |
外部インターフェース | 接点入力x2、接点出力x2、オプションセンサ追加用端子(I2C, UART, SPI , GPIO), Micro USB端子 |
センシング範囲 | 温度:-40℃~85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hpa、加速度±8G、照度: 0.01 - 83k lux、距離 5~200cm ※搭載センサデバイスの計測範囲であって当該製品の動作範囲を示すものではありません |
消費電流 | 3uA(待機時)、80mA(送信時) |
動作環境 | 0℃~60℃/湿度80%以下 ※結露なきこと ※電池使用の場合はその電池の使用温度内で動作します |
サイズ | 69 (W) x 28(H) x 115 (D) [mm] 標準ケース込み、アンテナは含まない |
重量 | 約105g |
付属品 | 設定用PCツール (Windows 7以降対応)、標準ケース(電池ボックス内蔵型)、単三電池2本、操作マニュアル、GNSSアンテナ、外部インターフェース用ハーネス
※配線、設置などの工事は含まれません。お客様での設置をお願い申し上げます。SIMはお客様でご用意いただきますようお願い申し上げます。 |