仕様
LoRa/Sigfoxモジュール(量産準備中。サンプルあり)
型名 | SR-WL55 | |
---|---|---|
無線規格 | Sigfox | LoRaWAN |
対応規格 | Sigfox RC3C (Uplink / Downlink) | LoRa Alliance (AS923-1) |
周波数 | 923.2[MHz] | 920.6 - 923.4[MHz] |
変調方式 | BPSK(UL) / GFSK(DL) | LoRa変調 |
ペイロード長 | 12[byte] | 11 - 242[byte] |
通信速度 | 100[bps] | 980 - 5470[bps] |
送信出力 | <13[dBm] | <13[dBm] |
最大受信感度 | -123[dBm] | -132[dBm] |
キャリア利用帯域幅 | 100[Hz] | 125[kHz] |
電波法 | 工事設計認証 | |
送信時最大電流 | 35[mA] 前後 | |
待機時電流 | <3[uA] | |
見通し通信距離 | 6[km] 以上 (環境依存あり) | |
電源電圧 | 2.8 - 3.6[V] | |
アンテナ | 内蔵パターンアンテナ、または外部アンテナ (登録済み外部アンテナあり) | |
動作温度 / 湿度範囲 | マイナス20[℃]~プラス95[℃] / 0 - 95[%RH] (結露無き事) | |
サイズ、重量 | 23.7 × 31.0 × 4.5 [mm] / 5[g] | |
コネクタ型番 | ヒロセ電機 DF40C-40DP-0.4V(51) | |
電磁環境 | 放射妨害波測定 (EMI) CISPR Pub.32 Class B (3m) 放射イミュニティ (EMS) IEC61000-4-3 |
|
振動・衝撃 | ・【振動】 ・正弦波 ・10 - 500[Hz] ・ x,y,z 3軸 ・1[oct / min] ・[10mm p-p] ・98[m/s² (10G)] 【衝撃】 ・250[m/x²] ・作用時間6[ms] ・一方向あたり2000[回] |
|
制御 IF | UART(シリアルインターフェース、ATコマンド) |
トリプル無線モジュール(受注生産品)
型番/名称 | SR-ML7404/Sig-3 | |||
---|---|---|---|---|
無線仕様 | 準拠規格 | 工事設計認証 | ||
IEEE 802.15.4g | IEEE 802.15.4k | Sigfox(RC3c) Uplink |
||
使用周波数 | 920.6 - 928[MHz] | 921.0 - 927.6[MHz] | 923.2[MHz] | |
送信出力(TYP) | +13 [dBm]] | +10 [dBm] | +13 [dBm]] | |
データレート | 100k [bps] | 1.56k [bps] | 100 [bps] | |
変調方式 | 2GFSK | BPSK | BPSK | |
Sigfoxブリッジ機能 | あり | |||
ペイロード長 ※1 | 10byte | 10byte | 10byte | |
送受信時電流 待機時電流 |
30mA - 70mA (※2) < 3uA |
|||
見通し通信距離 | 数km程度(対向送受信性能。環境依存あり) | |||
電源電圧 | 2.8V - 3.6V(typ.3.3V) | |||
アンテナ | パターンアンテナ(外部アンテナ接続可能) | |||
動作温湿度範囲 | -20 ~ +85℃ 0-95%RH (結露なきこと) | |||
制御 I/F | シリアルインターフェース (ATコマンド) | |||
コネクタ型番 | ヒロセ電機 DF40C-40DP-0.4V(51) | |||
外 形 | 23.7 × 42.0 × 5.0 [mm] | |||
環境対応 | RoHS |
ダブル無線モジュール(販売中)
型番/名称 | SR-ML7456N/Sig-2 | ||
---|---|---|---|
無線仕様 | 準拠規格 | 工事設計認証 | |
IEEE 802.15.4g | Sigfox(RC3c) uplink/downlink | ||
使用周波数 | 920.6 - 928[MHz] | 923.2[MHz] | |
送信出力(TYP) | +13 [dBm] | +13 [dBm] | |
データレート | 100k [bps] | 100 [bps] | |
変調方式 | 2GFSK | BPSK(UL)/GFSK(DL) | |
Sigfoxブリッジ機能 | なし | ||
ペイロード長 ※1 | 110byte | 12byte | |
送受信時電流 待機時電流 |
30mA - 70mA(※2) < 3uA |
||
見通し通信距離 | 数km程度(対向送受信性能。環境依存あり) | ||
電源電圧 | 2.8V - 3.6V(typ.3.3V) | ||
アンテナ | パターンアンテナ(外部アンテナ接続可能) | ||
動作温湿度範囲 | -20 ~ +85℃ 0 - 95%RH(結露なきこと) | ||
制御 I/F | シリアルインターフェース(ATコマンド) | ||
コネクタ型番 | ヒロセ電機 DF40C-40DP-0.4V(51) | ||
外形 | 23.7 × 31.0 × 5.0 [mm] | ||
電磁環境 |
放射妨害波測定(EMI)CISPR Pub.32 Class B(3m) 放射イミュニティ(EMS)IEC61000-4-3 |
||
振動・衝撃 |
・【振動】 ・正弦波 ・10 - 500[Hz] ・x, y, z 3軸 ・1[oct/min] ・[10mm p-p] ・98[m/s² (10G)] 【衝撃】 ・250[m/s²] ・作用時間6[ms] ・一方向あたり2000[回] |
||
環境対応 | RoHS |