ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟ | 5V(USB-TypeC) |
|---|---|
| กระแสที่วัดได้ | 0.1~600Arms 50Hz/60Hz |
| อุณหภูมิ/ความชื้นขณะใช้งาน | -10~+55℃ ~85%RH ต้องไม่มีการควบแน่น |
| สถานที่ใช้งาน | ภายในอาคาร |
| รูปแบบการต่อสายที่รองรับ | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W |
| รายการที่วัด | กระแสไฟฟ้า, อุณหภูมิ (เทอร์โมคัปเปิล ×2) ※การวัดอุณหภูมิเป็นออปชัน |
| ความคลาดเคลื่อนการวัดกระแส | ±1%F.S. ±1 digit 25℃เวลา (ไม่รวมความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์กระแส) |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz) |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | MQTT QoS1, Modbus/TCP |
| ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล | 1 / 10 / 30 / 60 วินาที |
| ช่วงเวลาในการส่งข้อมูล | 10 / 20 / 30 / 60 วินาที |
| การใช้พลังงาน | 1.0W ไม่เกิน |
| มวล | 90 กรัม (เฉพาะตัวเครื่อง) |
| วิธีการติดตั้ง | แม่เหล็ก |
| วิธีแสดงผล/การใช้งาน | LED, สวิตช์ตั้งค่า, สวิตช์รีเซ็ต |
| ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | แอมพลิจูดคงที่ : 3.5mm, ความเร่งคงที่ : 9.8m/s² การกวาดความถี่ (Sweep), 1 ออคเทฟ/นาที² 3 แกน แต่ละแกน 10 รอบการกวาด |
| สภาพแวดล้อมด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | JIS C 61000-4-2, JIS C 61000-4-3 JIS C 61000-4-4, JIS C 61000-4-6 JIS C 61000-4-8, CISPR32 |
รุ่นที่ใช้ในการทดสอบ (อ้างอิง)
สายเคเบิล :MPA-AC30NWH
อะแดปเตอร์ USB : ACA-IP70W