仕様
ダブル無線モジュール(販売中)
型番/名称 | SR-ML7456N/Sig-2 | ||
---|---|---|---|
無線仕様 | 準拠規格 | 工事設計認証 | |
IEEE 802.15.4g | Sigfox(RC3c) uplink/downlink | ||
使用周波数 | 920.6 - 928[MHz] | 923.2[MHz] | |
送信出力(TYP) | +13 [dBm]] | +13 [dBm]] | |
データレート | 100k [bps] | 100 [bps] | |
変調方式 | 2GFSK | BPSK(UL)/GFSK(DL) | |
Sigfoxブリッジ機能 | なし | ||
ペイロード長 ※1 | 110byte | 12byte | |
送受信時電流 待機時電流 |
30mA - 70mA (※2) < 5uA |
||
電源電圧 | 2.8V - 3.6V(typ.3.3V) | ||
アンテナ | パターンアンテナ(外部アンテナ接続可能) | ||
動作温湿度範囲 | -20 ~ +85℃ 0-95%RH (結露なきこと) | ||
制御 I/F | シリアルインターフェース (ATコマンド) | ||
適合コネクタ | ヒロセ電機(株) DF40HC(3.0)-40DS-0.4V(51) または、LCC接続 | ||
外 形 | 23.7 × 31.0 × 5.0 [mm] | ||
環境対応 | RoHS |
トリプル無線モジュール(受注生産品)
型番/名称 | SR-ML7404/Sig-3 | |||
---|---|---|---|---|
無線仕様 | 準拠規格 | 工事設計認証 | ||
IEEE 802.15.4g | IEEE 802.15.4k | Sigfox(RC3c) Uplink |
||
使用周波数 | 920.6 - 928[MHz] | 921.0 - 927.6[MHz] | 923.2[MHz] | |
送信出力(TYP) | +13 [dBm]] | +10 [dBm] | +13 [dBm]] | |
データレート | 100k [bps] | 1.56k [bps] | 100 [bps] | |
変調方式 | 2GFSK | BPSK | BPSK | |
Sigfoxブリッジ機能 | あり | |||
ペイロード長 ※1 | 10byte | 10byte | 10byte | |
送受信時電流 待機時電流 |
30mA - 70mA (※2) < 5uA |
|||
電源電圧 | 2.8V - 3.6V(typ.3.3V) | |||
アンテナ | パターンアンテナ(外部アンテナ接続可能) | |||
動作温湿度範囲 | -20 ~ +85℃ 0-95%RH (結露なきこと) | |||
制御 I/F | シリアルインターフェース (ATコマンド) | |||
適合コネクタ | ヒロセ電機(株) DF40HC(3.0)-40DS-0.4V(51) | |||
外 形 | 23.7 × 42.0 × 5.0 [mm] | |||
環境対応 | RoHS |