仕様
エッジデバイス(共通仕様)
搭載センサー | 照度:信号灯用×3 加速度:3軸合成加速度 |
---|---|
サンプリング周期 | 節電モード:60sec リアルタイム監視モード:6sec |
通信方式 | 上流側:IEEE802.15.4(2.4GHz)プロトコル:独自方式 |
使用温度 | -10℃~+50℃ |
使用相対湿度 | 0~95%Rh(結露なきこと) |
保護等級 | IP65相当 |
エッジデバイス(個別仕様)
型式 | SMF03EG-SH(ソーラー/USB給電・無線ハイパワー版) |
---|---|
電源 | 太陽電池:最低照度400lx コイン電池:CR2032A USB:Micro-USB 5V0.5A以上 |
型式 | SMF03EG-SL(ソーラー/USB給電・無線ローパワー版) |
---|---|
電源 | 太陽電池:最低照度400lx コイン電池:CR2032A USB:Micro-USB 5V0.5A以上 |
型式 | SMF03EG-BH(CR123A・無線ハイパワー版) |
---|---|
電源 | 電池:CR123A |
型式 | SMF03EG-BL(CR123A・無線ローパワー版) |
---|---|
電源 | 電池:CR123A |
ゲートウェイユニット
型式 | SMF03GW-SA |
---|---|
通信方式 | アクセスポイント⇔ゲートウェイ間 ・無線 Wi-Fi IEEE802.11b/g/n ・有線 IEEE802.3i/u/ab ・プロトコル:MQTT(s) QoS0/1 エッジデバイス⇔ゲートウェイ間 ・IEEE802.15.4(2.4GHz)プロトコル:独自方式 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
プロトコル変換モジュール
型式 | SMF03PConv |
---|---|
対応プロトコル | アクセスポイント⇔プロトコル変換機間 ・有線 IEEE802.3i/u/ab プロトコル:Modbus TCP ゲートウェイ⇔プロトコル変換機間 ・有線 IEEE802.3i/u/ab プロトコル:MQTT(s) QoS0/1 |
電源 | AC100V 50/60Hz |