ロボット用安心センサー
- ● アーム部に高密度の遮断型センサーを配置
アームに触れる前に停止させることが可能 - ● アーム等に半円状にTOFセンサーを配置
接近距離に応じて減速や停止させることが可能
- ● さらに単体TOFセンサーを用意
必要に応じ、ロボットハンド部等に追加可能 - ● ロボット先端部までのサービスケーブルを用意
お客様用途で使用可能
ロボット用安心センサー SSR-01 製品仕様
● 制御ユニット
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
電源 | 24VDC/2A | microUSBによる給電も可能(※) |
ロボット用 IO仕様 |
ロボット停止・減速出力:3ポート | 遮断型センサー停止出力・TOFセンサー停止出力・減速出力、計3ポート |
汎用ロボット接点出力:2ポート | 遮断型センサー用・TOFセンサー用、各1ポートずつ | |
汎用ロボット接点入力:2ポート | 遮断型センサー用・TOFセンサー用、各1ポートずつ | |
サービス用IO仕様 | 24VDC(1A)・GND・予備4本(推奨線径:AWG24) | 24VDCの給電に加えて、4つの信号を任意の位置に入出力可能 |
ユニットサイズ | 125mm×125mm×45mm |
(※)microUSBによる給電のみでは供給電流が不足し、十分な性能を満足しない可能性があります
● 制御ユニット
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
電源 | 24VDC/2A | microUSBによる給電も可能(※) |
(※)microUSBによる給電のみでは供給電流が不足し、十分な性能を満足しない可能性があります
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
ロボット用IO仕様 | ロボット停止・減速出力:3ポート | 遮断型センサー停止出力・TOFセンサー停止出力・減速出力、計3ポート |
汎用ロボット接点出力:2ポート | 遮断型センサー用・TOFセンサー用、各1ポートずつ | |
汎用ロボット接点入力:2ポート | 遮断型センサー用・TOFセンサー用、各1ポートずつ | |
サービス用IO仕様 | 24VDC(1A)・GND・予備4本(推奨線径:AWG24) | 24VDCの給電に加えて、4つの信号を任意の位置に入出力可能 |
ユニットサイズ | 125mm×125mm×45mm |
● TOFセンサーユニット
項目 | 仕様 |
---|---|
TOFセンサー搭載数 | 1ユニット当たり、半円状に計10個、等間隔に搭載 |
TOFセンサー間距離 | 約17mm(18°間隔) |
TOFセンサー指向角 | 投光角:35°、受光角:25° |
TOFセンサー最大探知距離 | 2m |
TOF反応速度 | 20ms(TOFセンサー16個の場合) |
ユニットサイズ | 85mm×120mm×29.5mm |
設置可能寸法(推奨値) | φ85の円筒型 |
最大設置可能台数 | 制御ユニット1台につき、4台 |
半円状にTOFセンサーをアーム周囲に配置接近距離に応じた減速・停⽌が可能
● 小型TOFセンサーユニット
項目 | 仕様 |
---|---|
TOFセンサー搭載数 | 1個 |
TOFセンサー指向角 | 投光角:35°、受光角:25° |
TOFセンサー最大探知距離 | 2m |
TOF反応速度 | 20ms(TOFセンサー16個の場合) |
ユニットサイズ | 28mm×18mm×15mm |
設置可能寸法(推奨値) | 28mm×25mm(M3ネジ、20mmピッチの固定可能) |
最大設置可能台数 | TOFセンサユニット1台につき、2台 |
⼩型の単体TOFセンサーにより、 必要な箇所の安全性確保を実現
● 遮断型センサーユニット
項目 | 仕様 |
---|---|
遮断型センサー搭載数 | 1ユニット当たり、半円状に計20個、等間隔に搭載 二つの半円形状を合わせるため、全周計40個、等間隔に監視可能 |
遮断型センサー間距離 | 約8.5mm(9°間隔) |
遮断型センサー反応速度 | 50ms以下(40光軸の場合) |
ユニットサイズ | φ120mm×高さ33mm(二台分) |
設置可能寸法(推奨値) | φ85の円筒型 |
最大設置可能台数 | 制御ユニット1台につき、4台(全周監視に二台必要) |
多数の遮断型センサーをアーム周囲に配置指⼀本でもアームに触れる前に停止が可能
多数の遮断型センサーをアーム周囲に配置指⼀本でもアームに触れる前に停止が可能
全体ブロック図