特徴
- 標準無線:WifiまたはBLE(主制御ESP32の機能)
- 相互監視&リセットの冗長構成
- 通信状態を可視化。インタラクティブ(カラー液晶+入力)
- 小型で低コスト
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
電源 | USB type-A | |
メインプロセッサ | ESP32 | |
外部インターフェース | Ethernet × 1(オプション) | LTEと同時装着可能 |
USB2.0 × 1 | ||
通信方式 | WIFI(2.4Ghz)802.11 b/g/n | |
bluetooth 4.2 | ||
LTE CAT.M1(オプション) | Ethernetと同時装着可能 | |
フロントパネルLED | 2.4インチ LCD(320×240ドット) | |
操作SW × 1 | ||
搭載センサ | 人感センサ | |
動作環境 | 周囲温度(動作時):0~55℃ | |
周囲温度(保管時):0~60℃ | ||
湿度:5~95%(結露無し) | ||
消費電力 | 約150mA(待機時) 約2000mA(WIFI/LTE動作時) | |
サイズ | 80(W) ×65(H)×27(D) [mm] USBコネクタ部 含まず | |
質量 | 約82G | |
付属品 |