- 厨房機器
- ロボット
- モーターなど駆動系の異常検知
- その他
外部I/F・搭載センサ・対応無線
●単三電池2本で数年間の駆動
(最大10年/1日2回通信時)
●外部電源対応(Micro USB 5V)
●オプション端子により、センサを
装置内および装置外に追加可能
●Softbank IoT PFへ接続が可能
●自社工場のIoT化で数多く運用中
(最大10年/1日2回通信時)
●高品質:産業用途向け
工場の困りごと
導入
工場導入事例
特徴 | 9種のセンサー搭載 | 外部拡張性を向上 | 積層信号灯に特化 |
---|---|---|---|
型番 | IoT-S01 | IoT-S02 | IoT-S03 |
電源 | ボタン電池 CR2477 Micro USB DC5V | アルカリ単三電池 2本 Micro USB DC 5V | 太陽電池(400lx~) 補助用ボタン電池 CR2032 Micro USB DC 5V |
想定電池寿命 | -(非常時用) | 最大10年(1日2回通信時) | -(周囲照度による) |
通信方式 | Sigfox, WiFi | Sigfox, WiFi, LTE Cat.M1/NB1 | IEEE802.15.4準拠 |
センシング/ 外部インターフェース |
温度、湿度、気圧、加速度3軸、照度、距離、放射温度×2、リードスイッチ、接点I/O | 温度、湿度、気圧、加速度3軸、照度、接点I/O×2、オプションセンサー端子×2 | 表示灯照度×3、周囲照度、加速度、温度 |
重量 | 約90g(電池除く) | 約105g(電池除く) | -(信号灯型による) |
サイズ | 70(W)×126(D)×20(H)[mm] (ケース込み) |
69(W)×115(D)×28(H)[mm] (ケース込み) |
-(信号灯型による) |
型番 | IoT-S02 |
---|---|
電源 | ・アルカリ単3電池2本 ・Micro USBケーブル経由DC5V |
想定電池寿命 | 最大約10年 (条件:データ取得およびSigfox送信1日2回、常温25℃) |
通信方式 | ・Sigfox ・WiFi 準拠規格:IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) セキュリティー: WPA/WPA2 暗号化:WEP/TKIP/AES ・LTE Cat.M1/NB1 (対応中) |
認証 | 技術基準適合証明 Sigfox RCZ3 P1 |
GNSS ※LTE Cat.M1/NBモジュール利用時のみ | ・GPS/GLONASS |
センシング | ・温度 ・湿度 ・気圧 ・加速度3軸データとその合成演算値 ・照度 |
外部インターフェース | ・接点入力x2 N.O. (a接点) ・接点出力x2 ・オプションセンサ追加用端子(ケース内部用×1、外部用×1) |
センシング範囲 | ・温度 : -40 ~ 85℃ ・湿度 : 0~100% ・気圧: 300 ~1100hPa ・加速度:±8G ・照度 : 0.01 ~83k lux ※搭載センサデバイスの計測範囲であって当該製品の動作範囲を表すものではありません |
消費電力 | 約3μA (待機時) 約30mA (Sigfox時ピーク) 約80mA (WiFi時ピーク) 約190mA (Cat.M1通信時 平均) ※暫定値 |
動作環境 | 0℃~60℃ / 湿度80%以下 ※電池使用の場合は、その電池の使用温度内で動作します ※結露なきこと |
サイズ | 69 (W) x 28 (H) x 115 (D) [mm] ※標準ケース込み |
重量 | 約105g ※標準ケース込み、無線モジュール・電池は含まない |
取り付け方法 | 両面テープ、タイラップ等 ※標準ケース使用時 |
付属品 | ・無線モジュール(ご要望に応じたもの)
・設定用PCツール(Windows7以降のみ対応) ・標準ケース(電池ボックス内蔵型) ・取扱説明書 ・LTE Cat.M1NB1用アンテナ×1、GNSSアンテナ×1 ※LTE Cat.M1/NB1モジュール利用時のみ |