| 創業 | 1947 年 6 月 |
|---|---|
| 資本金 | 8500 万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 畠田 忠彦 |
| 事業内容 | 各種センサ / コントローラ及びマイコン応用制御装置の開発・製造 |
| 納入先 |
|
| 取引銀行 |
|
|
概要を動画でご紹介いたします。 (動画をご覧になるには wmv 形式の動画を再生できるプレイヤーが必要です) |
|---|
| 1947年 6月 | 旭光ラジオ商会 創業 | ![]() |
|---|---|---|
| 1952年11月 | 畠田 忠彦を代表として法人設立 | |
| 1959年 8月 | 旭光電機株式会社と改称 | |
| 1962年11月 | 明石工場 新設 | |
| 1969年 5月 | 本社ビル 新設 | |
| 1994年 4月 | 株式会社ナブコ (現:ナブテスコ株式会社) が資本参加 | |
| 2001年10月 | ISO9001:2000 認証取得 | |
| 2008年 1月 | 大久保工場 新設 |
| 本社 |
〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通 5丁目7番20号 TEL: 078-341-1837(代) FAX: 078-341-4970 |
|
|---|---|---|
| 明石工場 |
〒674-0064 兵庫県明石市大久保町江井島1722番地 TEL: 078-938-1501(代) FAX: 078-938-1502 |
|
| 大久保工場 |
〒674-0064 兵庫県明石市大久保町江井島1304番地の28 TEL: 078-938-1510(代) FAX: 078-938-1509 |
|
| チップ部品自動実装ライン(N2リフロー) | 1ライン | ロータリーストッカー | 2台 |
| チップ部品自動実装ライン(温風リフロー) | 1ライン | 電子基板 CAD システム | 7式 |
| 複合電子部品自動挿入機 | 1台 | 機械汎用CADシステム | 5式 |
| スクリューコンプレッサー | 2台 | 3次元 CAD システム | 4式 |
| 自動半田付装置 | 2台 | デジタルストレージスコープ | 10台 |
| 自動半田付装置(鉛フリー半田・大型基板対応) | 1台 | USB 2.0 コンプライアンスシステム(高速オシロ 40G/サンプル) | 1式 |
| 超音波基板洗浄器(非フロン) | 1台 | メモリハイコーダ | 1台 |
| 実装部品確認装置 | 1台 | ロジックアナライザ | 2台 |
| 半田外観自動検査機 | 1台 | スペクトラムアナライザ | 1台 |
| 半田外観半自動検査機 | 2台 | ネットワークアナライザ | 2台 |
| プログラマブル基板回路自動検査機 | 2台 | カーブトレーサ | 1台 |
| 治具交換式基板回路自動検査機 | 2台 | ノイズシミュレータ | 1台 |
| ビジョン検査装置 | 2台 | 電子計測機器装置 | 多数 |
| マイクロスコープ | 2台 | TCP/IP, CAN, LON 開発環境 | 多数 |
| 電子部品恒温恒湿収納庫 | 6台 | 各社 8~32bit マイコン開発環境 | 多数 |
| 恒温恒湿槽 | 2台 | Web アプリケーション開発環境 | 1式 |
| 恒温槽 | 3台 | TV 会議システム | 1式 |






